
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录







产品中心
产品优势
1. 模块化设计,可井联组成不同功率发电设备。
2. 智能化燃料电池系统控制算法,可靠性高。
3. 定制电站燃料电池系统,效率高、成本低。
4. 可提供热电联供方案,为客户带来更多收益。
5. 产品不会产生有害气体,更绿色,更环保。
6. 产品外形和尺寸可以进行定制化设计。
产品参数
| 产品型号 | SP-A | SP-B | SP-C |
| 产品尺寸 mm | 1200*1200*2000 | 2700*1100*2100 | 3200*1100*2100 |
| 额定功率 kW | 5-15 | 30-50 | 80-100 |
| 过载能力 | 10%@10Min | ||
| 输出电压 V | DC48-80 |
AC380/400 |
|
| 高效率 % | 60% | ||
| 启动时间 S | ≤10 | ||
| 防水防尘等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 噪声 dB | ≤75 | ||
| 使用寿命 h | 20000 | ||
| 使用海拔 m | ≤2000 | ||
产品优势
1. 模块化设计,可井联组成不同功率发电设备。
2. 智能化燃料电池系统控制算法,可靠性高。
3. 定制电站燃料电池系统,效率高、成本低。
4. 可提供热电联供方案,为客户带来更多收益。
5. 产品不会产生有害气体,更绿色,更环保。
6. 产品外形和尺寸可以进行定制化设计。
产品参数
| 产品型号 | SP-A | SP-B | SP-C |
| 产品尺寸 mm | 1200*1200*2000 | 2700*1100*2100 | 3200*1100*2100 |
| 额定功率 kW | 5-15 | 30-50 | 80-100 |
| 过载能力 | 10%@10Min | ||
| 输出电压 V | DC48-80 |
AC380/400 |
|
| 高效率 % | 60% | ||
| 启动时间 S | ≤10 | ||
| 防水防尘等级 | IP54 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 噪声 dB | ≤75 | ||
| 使用寿命 h | 20000 | ||
| 使用海拔 m | ≤2000 | ||
在线留言
Online Message
相关产品
Related Products
